[비교] 삼성전자, 바다 플래그쉽 ‘웨이브, 웨이브2, 웨이브3’[비교] 삼성전자, 바다 플래그쉽 ‘웨이브, 웨이브2, 웨이브3’
Posted at 2011/08/30 15:30 | Posted in 비교
바다 기반 스마트폰 플래그쉽 ‘웨이브(GT-S8500)’, ‘웨이브2(GT-S8530)’, ‘웨이브3(GT-S9500)’ 사양 비교입니다.
| WAVE | WAVE2 | WAVE3 |
| Bada 1.2(to be updated) | Bada 1.2(to be updated) | Bada 2.0 |
| 1GHz Processor | 1GHz Processor | 1.4GHz Processor |
| 3.3" WVGA(800 x 480) | 3.7" WVGA(800 x 480) | 4" WVGA(800 x 480) |
| Super AMOLED | Super Clear LCD | Super AMOLED |
| 5MP AF with LED Flash | 5MP AF with LED Flash | 5MP AF with LED Flash |
| 2GB Storage + microSD | 2GB Storage + microSD | 3GB Storage + microSD |
| 118 x 56 x 10.9mm 118g |
123.9 x 59.8 x 11.8mm 135g |
125.9 × 64.2 × 9.9mm 122g |
| TouchWiz 3.0 | TouchWiz 3.0 | TouchWiz 4.0 |
| Battery 1,500mAh Up to 550hrs (3G Talk Time 7hrs) |
Battery 1,500mAh Up to 500hrs (3G Talk Time 6hrs) |
Battery 1,500mAh Up to 480hrs (3G Talk Time 8.5hrs) |
'비교' 카테고리의 다른 글
| [비교] 2011년 삼성모바일 신제품 18종 실제크기 (0) | 2011/09/15 |
|---|---|
| [비교] 안드로이드 MP3플레이어 4종 ‘갤럭시 플레이어, Z1000, D3’ (2) | 2011/09/13 |
| [비교] 삼성전자 7인치 안드로이드 태블릿 ‘갤럭시탭, 갤럭시탭 7.7’ (0) | 2011/09/02 |
| [비교] 삼성전자, 바다 플래그쉽 ‘웨이브, 웨이브2, 웨이브3’ (8) | 2011/08/30 |
.png)

