'theme Talk' 카테고리의 다른 글
Touch, P2, V10, W7 크기 및 스펙비교 (2) | 2008.03.28 |
---|---|
아이리버 E100, 아이팟에 7만원 저렴 (1) | 2008.03.12 |
아이리버 e100 vs 소니 NW-A820 (2) | 2008.03.01 |
[theme Talk] 2008년 MP3P가 놓쳐서는 안되는 3가지 (5) | 2008.01.14 |
Posted by moveplayer
Touch, P2, V10, W7 크기 및 스펙비교 (2) | 2008.03.28 |
---|---|
아이리버 E100, 아이팟에 7만원 저렴 (1) | 2008.03.12 |
아이리버 e100 vs 소니 NW-A820 (2) | 2008.03.01 |
[theme Talk] 2008년 MP3P가 놓쳐서는 안되는 3가지 (5) | 2008.01.14 |
Posted by moveplayer
장점 : 가격대비 우수(1.8인치 디스플레이), 편리한 인터페이스, 외부 구간반복 버튼
단점 : 가벼운 기능, 불편한 전원버튼 위치
코원 U5는 주머니사정을 고려한 저가형 MP3P다. 특히, 코원디자인에서 찾아보기 힘들었던 슬림한 두께에 단순한 기능으로 음악 감상이라는 MP3P의 기본적인 기능에 초점을 맞춘 제품이다. 1/2/4GB가 각각 69,000원, 89,000원, 119,000원으로 삼성 U3, 아이리버 T60와 경쟁제품이다.
iTunes7 VS ZUNE software VS SMS5 [첫번째, 인터페이스] (0) | 2008.02.24 |
---|---|
가벼운 기능, 가벼운 가격, 코원 U5 (0) | 2008.02.20 |
옙 P2 2차 블루웨이브 펌웨어 리뷰 (3) | 2008.02.08 |
작지만 강한 MP3P, 코원 i7 (3) | 2008.01.22 |
Posted by moveplayer
~1월 26일 MP3P 인기상품 순위 (4) | 2008.01.27 |
---|---|
[Ymania.com] ~1월 19일 MP3P 인기상품 순위 (0) | 2008.01.20 |
[Ymania.com] ~1월 12일 MP3P 인기상품 순위 (0) | 2008.01.18 |
[주간] 11월 18일~24일 MP3P 인기상품 순위 (0) | 2007.11.25 |
Posted by moveplayer
[CES2008] 아이리버, UNIT2로 다시한번 주목 (0) | 2008.01.07 |
---|---|
[CES2008] 코원, U5 저가형 MP3 출시 (0) | 2008.01.07 |
[CES2008] 아이리버, 3가지 재질의 a player 공개 (0) | 2008.01.07 |
[CES2008] AMOLED 아이리버 P20 공개 (0) | 2008.01.07 |
Posted by moveplayer
코원이 이틀 후 CES2008에서 새롭게 공개하는 MP3인 U5의 작동 영상이 유투브를 통해 공개되었다. U5는 1.8인치 6만 5천컬러의 TFT-LCD가 장착된 제품이다. WMA, MP3, WAV의 오디오 파일포맷을 지원하며 동영상은 지원하지 않는다. 85.2 x 41.1 x 9.6mm(38g)의 크기에 최대 25시간의 배터리성능을 가지고 있다. 영상에서처럼 코원의 i7이나 U3등의 기존제품에서 내부적으로는 큰 차이가 보이진 않는다. 아직 U5가 정확히 어떤 컨셉을 지향하는지는 알 수 없지만 삼성전자 U3나 아이팟 셔플과 같은 초저가형 제품이기보다는 기존 U3의 컨셉을 잇는 제품으로 예상된다.
[CES2008] Pioneer, 세계최소 9mm 두께의 PDP HDTV 공개 (0) | 2008.01.05 |
---|---|
[CES2008] 코원 U5, 유투브서 작동 영상 공개 (0) | 2008.01.04 |
[CES2008] 삼성전자, HD 영상 지원하는 NV24 HD 출품 (0) | 2008.01.04 |
[CES2008] Meizu, M8 사진 유출 (0) | 2007.12.16 |
행인 address modify / delete reply
2GB 88,000원의 압박;;